Handy
Facilitador de pagos
- Débito
- Crédito
- Prepaga
- QR
- Billetera
- Link o venta online
- Pix (turistas de Brasil)
Respondé cuatro preguntas y te recomendamos entre 8 proveedores que operan en Uruguay. Abajo tenés la comparación completa.
Actualizado:
Respondé las cuatro preguntas y te muestro cuáles encajan con tu negocio.
Filtrá por los medios de pago que necesitás. La mayoría no publica comisiones: cuando no hay dato, dice “a cotizar” en vez de inventar un número.
Facilitador de pagos
Fintech
Adquirente · grupo Santander
Sistema de caja y adquirente
Adquirente · grupo Itaú
Adquirente · ex VisaNet
Adquirente internacional
Red de terminales y sistema de caja (cobra a través de Fiserv)
| Proveedor | Tipo | Medios | Comisión débito | Comisión crédito | Liquidación | Terminal | Factura e. | Sistema de caja | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handy | Facilitador de pagos | Débito, Crédito, Prepaga, QR, Billetera, Link o venta online, Pix (turistas de Brasil) | Desde 2% | Desde 5% | 24-48 h, o en segundos con Handy Flash (requiere cuenta OCA Blue, Prex o empresa) | Move 5000 / 2500 / Android | Sí | Propio | Libre permanencia |
| Mercado Pago | Fintech | Débito, Crédito, Prepaga, QR, Billetera | A cotizar | A cotizar | Instantánea a la cuenta de Mercado Pago | Point Smart, o cobro con QR sin terminal, Sin costo de alquiler | A confirmar | A confirmar | Sin plazo forzoso |
| Getnet | Adquirente · grupo Santander | Débito, Crédito, Prepaga, Link o venta online | A cotizar | A cotizar | 24 h hábiles con anticipación (se puede pedir el plazo habitual) | Get Smart POS (Android) | Sí | Se integra | A confirmar |
| Scanntech | Sistema de caja y adquirente | Débito, Crédito, Prepaga | Desde 2% | Desde 5% | 20 días estándar, con planes inmediatos | Cajas registradoras, autocobro y POS Scanntech, $465 a $1.500 + IVA | A confirmar | Propio | A confirmar |
| OCA Comercios | Adquirente · grupo Itaú | Débito, Crédito, Prepaga | A cotizar | A cotizar | A cotizar | Terminales OCA (red Resonance) | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| TotalNet | Adquirente · ex VisaNet | Débito, Crédito, Prepaga | A cotizar | A cotizar | 24 h hábiles con la app en el celular | App en celular Android con NFC, o POS Android (Gertec), Sin terminal con la app | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Fiserv | Adquirente internacional | Débito, Crédito, Prepaga, Pix (turistas de Brasil) | A cotizar | A cotizar | Crédito a 24 h hábiles con el servicio de anticipación | Express Pos y Terminal Android (red Geocom) | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Geocom | Red de terminales y sistema de caja (cobra a través de Fiserv) | Débito, Crédito, Prepaga | A cotizar | A cotizar | Según el adquirente (Fiserv) | Terminales de la red Geocom | A confirmar | Propio | A confirmar |
Vale para todos: Para tarjetas de débito emitidas en Uruguay rige un arancel máximo acordado con el Ministerio de Economía (en 2020 era 1,15% y puede haber bajado), y te tienen que pagar en 1 día como máximo, hábil o no. Si te ofrecen algo peor, preguntá por qué. Acuerdo del Ministerio de Economía
Solo cargamos lo que cada empresa publica o lo que informó la prensa. Lo que no pudimos confirmar figura como “a confirmar” o “a cotizar”.
Cuatro conceptos que conviene tener claros.
Respondidas con los datos de la tabla. Lo que no está publicado, lo decimos.
Tu página, tu ficha de Google Maps y tus perfiles bien armados, para que te encuentren y te escriban. Antes de empezar, te paso un presupuesto cerrado.
Comparador independiente, sin relación comercial con los proveedores. Confirmá las condiciones vigentes antes de contratar.